(資料圖)
關于2023年1月期貨品種做市合約和重點合約的公告
〔2022〕100號
為進一步促進近月合約連續活躍,提升期貨市場服務實體經濟質量,現將2023年1月各期貨品種做市合約和重點合約予以公布。
表 2023年1月各期貨品種做市合約和重點合約
品種 | 做市合約 | 重點合約 |
白糖 | SR303、SR307 | SR303 |
棉花 | CF303、CF307 | CF303 |
菜油 | OI303、OI307 | OI303 |
菜粕 | RM303、RM307、RM308 | RM303 |
短纖 | PF303、PF304、PF306 | PF303、PF304 |
甲醇 | MA303、MA304 | MA303 |
PTA | TA303、TA304 | TA303 |
錳硅 | SM303、SM304、SM306 | SM303、SM304 |
硅鐵 | SF303、SF304、SF306 | SF303、SF304 |
純堿 | SA303、SA304、SA306 | SA303、SA304 |
玻璃 | FG303、FG304、FG306 | FG303、FG304 |
尿素 | UR303、UR304、UR306 | — |
特此公告。
鄭州商品交易所
2022年12月28日
(文章來源:鄭商所)