(相關資料圖)
6月1日鼎通科技發布股份減持預披露公告,股東佛山市順德區凱智企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)擬于2023年6月6日至2023年12月26日期間,減持公司股份不超過296.52萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 佛山市順德區凱智企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-06-06 | 2023-12-26 | -- | -- | 2965173 | 3.00 | -- | -- | 自身經營需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東莞市鼎宏駿盛投資有限公司 | 3912.26萬 | 39.58% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 羅宏霞 | 579.6萬 | 5.86% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 佛山市順德區凱智企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 521.74萬 | 5.28% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 王成海 | 365.88萬 | 3.70% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 新余鼎宏新投資合伙企業(有限合伙) | 225.65萬 | 2.28% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 全國社保基金四一三組合 | 203.94萬 | 2.06% | 其他 | 流通A股 |
7 | 新余鼎為投資合伙企業(有限合伙) | 147.47萬 | 1.49% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產業股票型證券投資基金 | 125.13萬 | 1.27% | 其他 | 流通A股 |
9 | 財通基金-華泰證券股份有限公司-財通基金君享永熙單一資產管理計劃 | 108.32萬 | 1.10% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 共青城勝恒投資管理有限公司-勝恒名匠九重風控策略1號私募股權投資基金 | 83.32萬 | 0.84% | 其他 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)